2006/09/12 おさい銭←○=(゚∀゚)=○ 10,000 757,099,836円
2006/09/12 おさい銭←○=(゚∀゚)=○ 10,000 757,089,836円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,079,836円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,079,616円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,079,396円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,079,176円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,078,956円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,078,736円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,078,516円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,078,296円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,078,076円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,077,856円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,077,636円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,077,416円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,077,196円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,076,976円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,076,756円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,076,536円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,076,316円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,076,096円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,075,876円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,075,656円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,075,436円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,075,216円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,074,996円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,074,776円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,074,556円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,074,336円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,074,116円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,073,896円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,073,676円
2006/09/12 販売(みちのくろまん)⇔○=(゚∀゚)=○ 220 757,073,456円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,073,236円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,072,636円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,072,036円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,071,436円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,070,836円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,070,236円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,069,636円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,069,036円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,068,436円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,067,836円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,067,236円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,066,636円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,066,036円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,065,436円
2006/09/12 販売(長いも羹)⇔○=(゚∀゚)=○ 600 757,064,836円
2006/09/12 仕入れ(みちのくろまん×30) 13,200 761,157,236円
2006/09/12 仕入れ(長いも羹×15)





泣いた